Datum Troš. Dok. Št. prejema Plinsko olje l (CMR) Razlika Plinsko olje l (stevec) Total Števec IN (15°c) Faktor Plinsko olje kg °c Datum Št. listka Poraba plinsko olje l prejem l (IN) Skupaj poraba l Zaloga l Izravnava l Datum izravnave Inventura Datum
01.01.2019 Zaloga       235.637 98.765.835             17.881.476 72.617.073 300.065     -63.587 30.09.19
02.01.2019  19ITUDO00003C00010903  6237 33.551 0,00 33.551 98.799.386 0,8279 27.777 15 02.01.2019 5608 33.196    
02.01.2019  19ITUDO00003C00010884   6238 31.133 -11,00 31.122 98.830.508 0,8279 25.766 15 02.01.2019 5609 33.001
02.01.2019 19ITUDO00003C00012254 6239 33.465 8,00 33.473 98.863.981 0,8279 27.712 15 02.01.2019 5610 33.200 *
02.01.2019 19ITUDO00003C00012193 6240 33.749 10,00 33.759 98.897.740 0,8279 27.949 15 02.01.2019 5611 33.401
02.01.2019 19ITUDO00003C00013034 6241 33.876 2,00 33.878 98.931.618 0,8279 28.048 15 02.01.2019 5612 31.601 *
02.01.2019 19ITUDO00003C00013857 6242/6243 33.981 9,00 33.990 98.965.608 0,8279 28.140 15 02.01.2019 5613 33.201
02.01.2019  19ITUDO00003C00013970 6244 33.176 -25,00 33.151 98.998.759 0,8279 27.446 15 02.01.2019 5614 33.202
02.01.2019  19ITUDO00003C00014690 6245 33.154 8,00 33.162 99.031.921 0,8279 27.455 15 02.01.2019 5615 30.801
02.01.2019 19ITUDO00003C00015757 6246/6247 32.923 8,00 32.931 99.064.852 0,8279 27.264 15 02.01.2019 5616 33.302
02.01.2019 19ITUDO00003C00016537 6248 33.602 -5,00 33.597 99.098.449 0,8279 27.815 15 03.01.2019 5617 33.502
02.01.2019 19ITUDO00003C00015675 6249 32.741 1,00 32.742 99.131.191 0,8279 27.107 15 03.01.2019 5618 33.202
03.01.2019  19ITUDO00003C00018205 6250 34.147 24,00 34.171 99.165.362 0,8279 28.290 15 03.01.2019 5619 32.701
03.01.2019 19ITUDO00003C00018247 6251 33.616 1,00 33.617 99.198.979 0,8279 27.832 15 03.01.2019 5620 32.401
03.01.2019  19ITUDO00003C00018268 6252 33.207 -8,00 33.199 99.232.178 0,8279 27.485 15 03.01.2019 5621 12.501
03.01.2019  19ITUDO00003C00018252 6253 31.194 -12,00 31.182 99.263.360 0,8279 25.816 15 03.01.2019 5622 31.201
03.01.2019  19ITUDO00003C00018530 6254 33.235 -34,00 33.201 99.296.561 0,8279 27.487 15 03.01.2019 5623 31.002
03.01.2019 19ITUDO00003C00019428 6255 31.092 -11,00 31.081 99.327.642 0,8279 25.732 15 03.01.2019 5624 30.802
03.01.2019  19ITUDO00003C00023618   6256 31.218 19,00 31.237 99.358.879 0,8279 25.861 15 03.01.2019 5625 33.801
03.01.2019 19ITUDO00003C00024717  6257 33.314 -8,00 33.306 99.392.185 0,8279 27.574 15 03.01.2019 5626 32.601
03.01.2019  19ITUDO00003C00027974  6258 32.209 -46,00 32.163 99.424.348 0,8279 26.628 15 03.01.2019 5627 33.501
03.01.2019  19ITUDO00003C00029088 6259 33.761 -28,00 33.733 99.458.081 0,8279 27.928 15 03.01.2019 5628 30.502
03.01.2019  19ITUDO00003C00030350 6260 31.167 11,00 31.178 99.489.259 0,8279 25.812 15 03.01.2019 5629 33.301
03.01.2019 19ITUDO00003C00031193  6261 32.192 42,00 32.234 99.521.493 0,8279 26.687 15 03.01.2019 5630 32.201 *
03.01.2019  19ITUDO00003C00031737 6262 31.669 -7,00 31.662 99.553.155 0,8279 26.213 15 03.01.2019 5631 33.201
03.01.2019  19ITUDO00003C00032501 6263 32.175 7,00 32.182 99.585.337 0,8279 26.643 15 03.01.2019 5632 33.302
03.01.2019  19ITUDO00003C00033452 6264 31.165 10,00 31.175 99.616.512 0,8279 25.810 15 03.01.2019 5633 31.601 *
03.01.2019 19ITUDO00003C00032121 6265 32.171 2,00 32.173 99.648.685 0,8279 26.636 15 04.01.2019 5634 33.702
03.01.2019  19ITUDO00003C00036111 6266 33.699 10,00 33.709 99.682.394 0,8279 27.908 15 04.01.2019 5635 8.001
03.01.2019 19ITUDO00003C00036512 6267 33.590 7,00 33.597 99.715.991 0,8279 27.815 15 04.01.2019 5636 30.701
03.01.2019 19HR0301E030147003108 6268 31.515 -54,00 31.461 99.747.452 0,8366 26.320 15 04.01.2019 5637 33.502
04.01.2019  19ITUDO00003C00039846 6269 33.747 11,00 33.758 99.781.210 0,8279 27.948 15 04.01.2019 5638 33.501
04.01.2019 19ITUDO00003C00040322 6270 33.271 -3,00 33.268 99.814.478 0,8279 27.543 15 04.01.2019 5639 33.302 *
04.01.2019  19ITUDO00003C00041817 6271 34.060 16,00 34.076 99.848.554 0,8279 28.212 15 04.01.2019 5640 32.601
04.01.2019 19ITUDO00003C00044945 6272 33.633 13,00 33.646 99.882.200 0,8279 27.856 15 04.01.2019 5641 32.601
04.01.2019  19HR0401E030147004058 6273 31.491 29,00 31.520 99.913.720 0,8279 26.095 15 04.01.2019 5642 33.402
04.01.2019 19HR0401E030147004150 6274 32.008 -15,00 31.993 99.945.713 0,8366 26.765 15 04.01.2019 5643 33.102
04.01.2019  19ITUDO00003C00053839 6275 33.695 1,00 33.696 99.979.409 0,8279 27.897 15 04.01.2019 5644 12.502
04.01.2019  19ITUDO00003C00053504   6276 34.044 13,00 34.057 13.466 0,8279 28.196 15 04.01.2019 5645 30.902
04.01.2019 19ITUDO00003C00053675 6277 33.219 8,00 33.227 46.693 0,8279 27.509 15 04.01.2019 5646 33.502
04.01.2019  19HR0401E030147004844   6278 31.539 8,00 31.547 78.240 0,8366 26.392 15 04.01.2019 5647 33.501
04.01.2019 19HR0401E030147004865  6279 32.995 10,00 33.005 111.245 0,8366 27.612 15 05.01.2019 5648 33.702
05.01.2019  19ITUDO00003C00060205 6280 33.938 1,00 33.939 145.184 0,8279 28.098 15 05.01.2019 5649 32.901
05.01.2019  19ITUDO00003C00060695 6281 33.704 9,00 33.713 178.897 0,8279 27.911 15 05.01.2019 5650 33.501
05.01.2019  19ITUDO00003C00060720 6282 33.307 -4,00 33.303 212.200 0,8279 27.572 15 05.01.2019 5651 32.502
05.01.2019  19HR0501E030147005285  6283 31.494 2,00 31.496 243.696 0,8372 26.368 15 05.01.2019 5652 33.501
05.01.2019 19ITUDO00003C00060822 6284 33.225 -3,00 33.222 276.918 0,8279 27.504 15 05.01.2019 5653 33.501
05.01.2019 19ITUDO00003C00061011  6285 34.038 2,00 34.040 310.958 0,8279 28.182 15 05.01.2019 5654 33.001
05.01.2019 19HR0501E030147005536 6286 31.515 -95,00 31.420 342.378 0,8367 26.289 15 05.01.2019 5655 33.301
07.01.2019  19HR0601E030147005725  6287 32.008 7,00 32.015 374.393 0,8367 26.787 15 05.01.2019 5656 33.401
07.01.2019  19HR0601E030147005598 6288 31.512 15,00 31.527 405.920 0,8367 26.379 15 05.01.2019 5657 33.401 *
07.01.2019 19HR0701E030147006720 6289 31.993 25,00 32.018 437.938 0,8372 26.805 15 05.01.2019 5658 32.801 *
07.01.2019  19HR0701E030147007115  6290 31.995 6,00 32.001 469.939 0,8371 26.788 15 05.01.2019 5659 32.701 *
07.01.2019 19HR0701E030147006968 6291 31.003 1,00 31.004 500.943 0,8366 25.938 15 07.01.2019 5660 30.302
07.01.2019 19ITUDO00003C00079284 6292 33.172 14,00 33.186 534.129 0,8247 27.368 15 07.01.2019 5661 31.502
07.01.2019 19ITUDO00003C00080752 6293 33.256 1,00 33.257 567.386 0,8247 27.427 15 07.01.2019 5662 33.002 *
07.01.2019  19ITUDO00003C00081722 6294 33.503 -1,00 33.502 600.888 0,8247 27.629 15 07.01.2019 5663 32.401
07.01.2019  19ITUDO00003C00082420 6295/6296 33.153 -9,00 33.144 634.032 0,8247 27.334 15 07.01.2019 5664 33.002
07.01.2019 19ITUDO00003C00083411 6297 33.753 12,00 33.765 667.797 0,8247 27.846 15 07.01.2019 5665 33.601
07.01.2019  19ITUDO00003C00085250 6298 33.660 14,00 33.674 701.471 0,8247 27.771 15 07.01.2019 5666 32.502
07.01.2019 19ITUDO00003C00085712 6299 33.658 -6,00 33.652 735.123 0,8247 27.753 15 07.01.2019 5667 30.601
07.01.2019  19ITUDO00003C00087865 6300 32.657 10,00 32.667 767.790 0,8247 26.940 15 07.01.2019 5668 33.401
07.01.2019  19ITUDO00003C00089174 6301 33.666 -10,00 33.656 801.446 0,8247 27.756 15 07.01.2019 5669 33.502
07.01.2019  19HR0701E030147007964 6302 32.013 21,00 32.034 833.480 0,8367 26.803 15 07.01.2019 5670 33.602
08.01.2019  19HR0701E030147008195 6303 32.003 -5,00 31.998 865.478 0,8371 26.786 15 07.01.2019 5671 33.401  
08.01.2019  19ITUDO00003C00087314 6304/6305 33.628 5,00 33.633 899.111 0,8247 27.737 15 08.01.2019 5672 31.401 *
08.01.2019 19ITUDO00003C00087187 6306 33.865 5,00 33.870 932.981 0,8247 27.933 15 08.01.2019 5673 33.199
08.01.2019  19ITUDO00003C00091269 6307 33.680 15,00 33.695 966.676 0,8246 27.785 15 08.01.2019 5674 33.001
08.01.2019 19HR0701E030147008282 6308 31.010 10,00 31.020 997.696 0,8367 25.954 15 08.01.2019 5675 33.402
08.01.2019 19ITUDO00003C00102316 6309 33.632 -2,00 33.630 1.031.326 0,8246 27.731 15 08.01.2019 5676 33.602 *
08.01.2019 19HR0801E030147009210  6310 32.006 5,00 32.011 1.063.337 0,8365 26.777 15 08.01.2019 5677 12.501
08.01.2019 19ITUDO00003C00110517 6311 31.168 12,00 31.180 1.094.517 0,8246 25.711 15 08.01.2019 5678 31.401
08.01.2019 19ITUDO00003C00113244 6312 33.522 14,00 33.536 1.128.053 0,8246 27.654 15 08.01.2019 5679 33.901
08.01.2019 19ITUDO00003C00116120 6313 33.605 3,00 33.608 1.161.661 0,8246 27.713 15 08.01.2019 5680 31.201
08.01.2019 19ITUDO00003C00116027 6314 33.171 19,00 33.190 1.194.851 0,8246 27.368 15 08.01.2019 5681 33.201
08.01.2019 19ITUDO00003C00121194  6315 33.278 8,00 33.286 1.228.137 0,8246 27.448 15 08.01.2019 5682 32.702
08.01.2019 19ITUDO00003C00117419 6316 33.672 8,00 33.680 1.261.817 0,8246 27.773 15 08.01.2019 5683 33.302
08.01.2019 19ITUDO00003C00116990 6317 33.872 -8,00 33.864 1.295.681 0,8246 27.924 15 08.01.2019 5684 33.402
08.01.2019  19ITUDO00003C00119073 6318 33.676 14,00 33.690 1.329.371 0,8246 27.781 15 08.01.2019 5685 33.502
08.01.2019  19ITUDO00003C00119427 6319 33.645 -5,00 33.640 1.363.011 0,8246 27.740 15 08.01.2019 5686 33.501
08.01.2019 19ITUDO00003C00122190 6320 33.673 -12,00 33.661 1.396.672 0,8246 27.757 15 08.01.2019 5687 33.101
08.01.2019 19HR0801E030147010144  6321 32.014 7,00 32.021 1.428.693 0,8365 26.786 15 09.01.2019 5688 33.400
09.01.2019 19ITUDO00003C00121466  6322/6323 33.875 8,00 33.883 1.462.576 0,8246 27.940 15 09.01.2019 5689 33.601
09.01.2019 19ITUDO00003C00117110 6324 32.969 -10,00 32.959 1.495.535 0,8246 27.178 15 09.01.2019 5690 30.201
09.01.2019 19HR0901E030147010797  6325 31.996 20,00 32.016 1.527.551 0,8357 26.756 15 09.01.2019 5691 12.501
09.01.2019 19ITUDO00003C00131649 6326 33.216 -8,00 33.208 1.560.759 0,8246 27.383 15 09.01.2019 5692 33.701
09.01.2019  19ITUDO00003C00131823 6327 33.560 13,00 33.573 1.594.332 0,8246 27.684 15 09.01.2019 5693 33.401
09.01.2019  19HR0901E030147010816 6328 32.025 -11,00 32.014 1.626.346 0,8353 26.741 15 09.01.2019 5694 30.701
09.01.2019 19ITUDO00003C00140661 6329 33.608 -12,00 33.596 1.659.942 0,8246 27.703 15 09.01.2019 5695/5696 33.402
09.01.2019 19ITUDO00003C00145365 6330 33.541 5,00 33.546 1.693.488 0,8246 27.662 15 09.01.2019 5697/5698 32.701
09.01.2019  19ITUDO00003C00147202 6331 33.881 -5,00 33.876 1.727.364 0,8246 27.934 15 09.01.2019 5699 33.301
09.01.2019 19ITUDO00003C00147882 6332 33.682 1,00 33.683 1.761.047 0,8246 27.775 15 09.01.2019 5700 33.402
09.01.2019  19ITUDO00003C00149340  6333 33.175 15,00 33.190 1.794.237 0,8246 27.368 15 09.01.2019 5701 33.302
09.01.2019 19ITUDO00003C00152343 6334 33.622 -1,00 33.621 1.827.858 0,8246 27.724 15 09.01.2019 5702 33.301
09.01.2019  19ITUDO00003C00152620  6335 33.689 9,00 33.698 1.861.556 0,8246 27.787 15 09.01.2019 5703 33.402
09.01.2019  19ITUDO00003C00154161  6336 33.655 7,00 33.662 1.895.218 0,8246 27.758 15 09.01.2019 5704 33.601
09.01.2019  19ITUDO00003C00156755   6337 33.349 -13,00 33.336 1.928.554 0,8246 27.489 15 10.01.2019 5705 33.501
09.01.2019  19ITUDO00003C00157279  6338 33.692 17,00 33.709 1.962.263 0,8246 27.796 15 10.01.2019 5706 31.601
09.01.2019  19ITUDO00003C00157860 6339 33.892 8,00 33.900 1.996.163 0,8246 27.954 15 10.01.2019 5707 33.902
10.01.2019  19ITUDO00003C00178013 6340 31.253 15,00 31.268 2.027.431 0,8246 25.784 15 10.01.2019 5708 33.401
10.01.2019  19ITUDO00003C00179180 6341 31.648 3,00 31.651 2.059.082 0,8246 26.099 15 10.01.2019 5709 33.501
10.01.2019  19ITUDO00003C00178292 6342 32.201 1,00 32.202 2.091.284 0,8246 26.554 15 10.01.2019 5710 33.702
10.01.2019  19ITUDO00003C00180089 6343 33.782 -10,00 33.772 2.125.056 0,8246 27.848 15 10.01.2019 5711 32.801
10.01.2019  19ITUDO00003C00181547  6344 33.527 13,00 33.540 2.158.596 0,8246 27.657 15 10.01.2019 5712 33.502
10.01.2019  19ITUDO00003C00180432  6345 32.859 -3,00 32.856 2.191.452 0,8246 27.093 15 10.01.2019 5713 33.501
10.01.2019 19ITUDO00003C00188433 6346 33.052 9,00 33.061 2.224.513 0,8246 27.262 15 10.01.2019 5714 33.099
10.01.2019  19ITUDO00003C00187078 6347 33.180 9,00 33.189 2.257.702 0,8246 27.368 15 11.01.2019 5715 33.401
10.01.2019  19ITUDO00003C00184206  6348 33.677 -5,00 33.672 2.291.374 0,8246 27.766 15 11.01.2019 5716 31.402
10.01.2019 19ITUDO00003C00187294  6349 33.687 8,00 33.695 2.325.069 0,8246 27.785 15 11.01.2019 5717 12.501
10.01.2019  19ITUDO00003C00192557 6350 33.682 -11,00 33.671 2.358.740 0,8246 27.765 15 11.01.2019 5718 31.401
10.01.2019  19ITUDO00003C00188623 6351 33.627 2,00 33.629 2.392.369 0,8246 27.730 15 11.01.2019 5719 33.601
11.01.2019  19ITUDO00003C00193110 6352 33.199 32,00 33.231 2.425.600 0,8246 27.402 15 11.01.2019 5720 33.501
11.01.2019  19HR1001E030147014671 6353 31.493 22,00 31.515 2.457.115 0,8356 26.334 15 11.01.2019 5721 32.802
11.01.2019 19HR1101E030147015147 6354 32.005 -10,00 31.995 2.489.110 0,8243 26.373 15 11.01.2019 5722 33.402
11.01.2019 19ITUDO00003C00198977 6355 32.861 5,00 32.866 2.521.976 0,8246 27.101 15 11.01.2019 5723 33.301
11.01.2019 19ITUDO00003C00212334  6356 33.086 12,00 33.098 2.555.074 0,8246 27.293 15 11.01.2019 5724 33.301
11.01.2019  19HR1101E030147015980  6357 31.997 -20,00 31.977 2.587.051 0,8248 26.375 15 11.01.2019 5725 33.801
11.01.2019  19HR1101E030147015954 6358 31.516 7,00 31.523 2.618.574 0,8243 25.984 15 11.01.2019 5726 33.401
14.01.2019  19HR1301E030147016882 6359 32.009 8,00 32.017 2.650.591 0,8230 26.350 15 11.01.2019 5727 33.601
14.01.2019  19HR1301E030147016769 6360 31.995 34,00 32.029 2.682.620 0,8246 26.411 15 12.01.2019 5728 33.601
14.01.2019  19HR1401E030147017548 6361 31.596 -24,00 31.572 2.714.192 0,8230 25.984 15 14.01.2019 5729 31.202
14.01.2019  19ITUDO00003C00247623 6362 33.765 11,00 33.776 2.747.968 0,8202 27.703 15 14.01.2019 5730 31.802
14.01.2019  19ITUDO00003C00248234   6363 33.350 6,00 33.356 2.781.324 0,8202 27.359 15 14.01.2019 5731 30.601
14.01.2019 19ITUDO00003C00249457   6364 33.967 -8,00 33.959 2.815.283 0,8202 27.853 15 14.01.2019 5732 33.501
14.01.2019 19ITUDO00003C00248893 6365 33.691 18,00 33.709 2.848.992 0,8202 27.648 15 14.01.2019 5733 31.001
14.01.2019 19ITUDO00003C00252532  6366 33.551 -5,00 33.546 2.882.538 0,8202 27.514 15 14.01.2019 5734 31.401
14.01.2019  19ITUDO00003C00256116  6367 33.458 13,00 33.471 2.916.009 0,8202 27.453 15 14.01.2019 5735 33.901
14.01.2019  19HR1401E030147018164  6368 31.995 -5,00 31.990 2.947.999 0,8227 26.318 15 14.01.2019 5736 33.601
14.01.2019  19HR1401E030147018159  6369/6370 32.010 7,00 32.017 2.980.016 0,8230 26.350 15 14.01.2019 5737 33.401
14.01.2019  19ITUDO00003C00256836 6371 33.662 -11,00 33.651 3.013.667 0,8202 27.601 15 14.01.2019 5738 32.802
14.01.2019  19ITUDO00003C00253518 6372 33.554 -56,00 33.498 3.047.165 0,8202 27.475 15 14.01.2019 5739 33.601
15.01.2019  19ITUDO00003C00257489  6373/6374 33.067 -56,00 33.011 3.080.176 0,8202 27.076 15 14.01.2019 5740 33.201
15.01.2019  19ITUDO00003C00258211 6375 33.670 6,00 33.676 3.113.852 0,8202 27.621 15 14.01.2019 5741 33.701
15.01.2019  19HR1401E030147018565 6376 31.499 -85,00 31.414 3.145.266 0,8227 25.844 15 14.01.2019 5742 33.601
15.01.2019  19ITUDO00003C00279050  6377 33.767 -8,00 33.759 3.179.025 0,8202 27.689 15 15.01.2019 5743 33.300
15.01.2019 19ITUDO00003C00280257  6378 33.666 3,00 33.669 3.212.694 0,8202 27.615 15 15.01.2019 5744 31.402
15.01.2019  19ITUDO00003C00279913 6379 33.697 -5,00 33.692 3.246.386 0,8202 27.634 15 15.01.2019 5745 12.502
15.01.2019  19HR1501E030147019806 6380 31.998 -28,00 31.970 3.278.356 0,8224 26.292 15 15.01.2019 5746 31.002
15.01.2019 19ITUDO00003C00283322 6381 33.772 10,00 33.782 3.312.138 0,8202 27.708 15 15.01.2019 5747 31.402
15.01.2019  19ITUDO00003C00289845 6382 33.969 11,00 33.980 3.346.118 0,8202 27.870 15 15.01.2019 5748 33.502
15.01.2019  19ITUDO00003C00287159 6383 33.652 -2,00 33.650 3.379.768 0,8202 27.600 15 15.01.2019 5749 33.493
15.01.2019  19ITUDO00003C00291523 6384 33.075 1,00 33.076 3.412.844 0,8202 27.129 15 15.01.2019 5750 33.901
15.01.2019  19ITUDO00003C00292068 6385 33.382 8,00 33.390 3.446.234 0,8202 27.386 15 15.01.2019 5751 30.901
15.01.2019  19HR1501E030147019914 6386 31.999 -20,00 31.979 3.478.213 0,8222 26.293 15 15.01.2019 5752 33.301
15.01.2019  19HR1501E030147019827 6387 31.513 7,00 31.520 3.509.733 0,8222 25.916 15 15.01.2019 5753 32.801
15.01.2019 19ITUDO00003C00292160 6388 33.783 5,00 33.788 3.543.521 0,8202 27.713 15 15.01.2019 5754 33.601
15.01.2019  19ITUDO00003C00291272 6389 33.471 -16,00 33.455 3.576.976 0,8202 27.440 15 15.01.2019 5755 33.302
15.01.2019 19ITUDO00003C00291333 6390 33.677 1,00 33.678 3.610.654 0,8202 27.623 15 15.01.2019 5756 33.702
16.01.2019  19ITUDO00003C00313200 6391 33.662 -9,00 33.653 3.644.307 0,8202 27.602 15 16.01.2019 5757 33.402
16.01.2019  19ITUDO00003C00314193  6392 33.680 19,00 33.699 3.678.006 0,8202 27.640 15 16.01.2019 5758 33.302
16.01.2019  19ITUDO00003C00315693 6393 33.958 5,00 33.963 3.711.969 0,8202 27.856 15 16.01.2019 5759 12.501
16.01.2019 19ITUDO00003C00317227 6394 33.656 -4,00 33.652 3.745.621 0,8202 27.601 15 16.01.2019 5760 31.202
16.01.2019 19ITUDO00003C00318835 6395 33.858 -5,00 33.853 3.779.474 0,8202 27.766 15 16.01.2019 5761 30.602
16.01.2019 19ITUDO00003C00324606 6396 33.473 4,00 33.477 3.812.951 0,8202 27.458 15 16.01.2019 5762 31.902
17.01.2019  19HR1701E030147022808 6397 33.006 10,00 33.016 3.845.967 0,8211 27.109 15 16.01.2019 5763 33.501
17.01.2019 19HR1701E030147022881 6398 32.005 6,00 32.011 3.877.978 0,8211 26.284 15 16.01.2019 5764/5765 33.602
17.01.2019 19ITUDO00003C00346903  6399 33.779 22,00 33.801 3.911.779 0,8202 27.724 15 16.01.2019 5766 33.902
17.01.2019  19ITUDO00003C00347833  6400/6401 33.695 4,00 33.699 3.945.478 0,8202 27.640 15 16.01.2019 5767 33.701
17.01.2019 19ITUDO00003C00349728  6402 33.168 -7,00 33.161 3.978.639 0,8202 27.199 15 16.01.2019 5768 33.301
17.01.2019  19ITUDO00003C00348721 6403 32.362 -10,00 32.352 4.010.991 0,8202 26.535 15 16.01.2019 5769 33.501 *
17.01.2019  19ITUDO00003C00350185 6404 33.872 -39,00 33.833 4.044.824 0,8202 27.750 15 17.01.2019 5770 33.402 *
17.01.2019  19ITUDO00003C00350950 6405 33.455 8,00 33.463 4.078.287 0,8202 27.446 15 17.01.2019 5771 32.902 *
17.01.2019  19ITUDO00003C00351582  6406 33.068 6,00 33.074 4.111.361 0,8202 27.127 15 17.01.2019 5772 33.602 *
17.01.2019 19ITUDO00003C00353707 6407 33.469 9,00 33.478 4.144.839 0,8202 27.459 15 17.01.2019 5773 33.802 *
17.01.2019  19ITUDO00003C00359876  6408 33.031 -4,00 33.027 4.177.866 0,8202 27.089 15 17.01.2019 5774 31.201
17.01.2019 19ITUDO00003C00352737 6409 33.786 6,00 33.792 4.211.658 0,8202 27.716 15 17.01.2019 5775 31.401
17.01.2019 19ITUDO00003C00354792 6410 33.674 -8,00 33.666 4.245.324 0,8202 27.613 15 17.01.2019 5776 30.902
18.01.2019  19ITUDO00003C00354107 6411 33.980 -16,00 33.964 4.279.288 0,8202 27.857 15 17.01.2019 5777 31.901 *
18.01.2019  19ITUDO00003C00354853  6412 33.673 1,00 33.674 4.312.962 0,8202 27.619 15 17.01.2019 5778 33.499
18.01.2019 19HR1701E030147023717 6413 32.023 40,00 32.063 4.345.025 0,8211 26.327 15 17.01.2019 5779 34.001
18.01.2019  19ITUDO00003C00361472 6414 33.476 -8,00 33.468 4.378.493 0,8202 27.450 15 17.01.2019 5780 32.001
18.01.2019  19HR1801E030147023871 6415 31.516 -50,00 31.466 4.409.959 0,8211 25.837 15 17.01.2019 5781 33.701
18.01.2019  19HR1801E030147023995  6416 33.007 12,00 33.019 4.442.978 0,8211 27.112 15 17.01.2019 5782 33.301
18.01.2019 19ITUDO00003C00368456 6417 32.993 16,00 33.009 4.475.987 0,8202 27.074 15 17.01.2019 5783 33.601
18.01.2019  19ITUDO00003C00375310 6418 31.199 -72,00 31.127 4.507.114 0,8202 25.530 15 17.01.2019 5784 32.801
18.01.2019  19HR1801E030147024590   6419 32.503 3,00 32.506 4.539.620 0,8211 26.691 15 17.01.2019 5785 33.801
18.01.2019 19ITUDO00003C00379234 6420 33.734 2,00 33.736 4.573.356 0,8202 27.670 15 17.01.2019 5786 33.401
18.01.2019 19ITUDO00003C00379975 6421 33.786 2,00 33.788 4.607.144 0,8202 27.713 15 17.01.2019 5787 33.301
18.01.2019  19ITUDO00003C00381669  6422 33.883 -1,00 33.882 4.641.026 0,8202 27.790 15 18.01.2019 5788 33.501
18.01.2019  19ITUDO00003C00384971 6423 33.688 7,00 33.695 4.674.721 0,8202 27.637 15 18.01.2019 5789 31.001
18.01.2019  19ITUDO00003C00387271 6424 33.800 21,00 33.821 4.708.542 0,8202 27.740 15 18.01.2019 5790/5791 32.002
18.01.2019 19ITUDO00003C00388616 6425 33.482 10,00 33.492 4.742.034 0,8202 27.470 15 18.01.2019 5792 30.601
18.01.2019  19ITUDO00003C00389952 6426 33.785 2,00 33.787 4.775.821 0,8202 27.712 15 18.01.2019 5793 32.401 *
18.01.2019  19ITUDO00003C00389947 6427 33.184 5,00 33.189 4.809.010 0,8202 27.222 15 18.01.2019 5794 32.001 *
18.01.2019  19HR1801E030147024918 6428 33.007 -14,00 32.993 4.842.003 0,8211 27.091 15 18.01.2019 5795 31.902 *
18.01.2019  19ITUDO00003C00381252 6429 33.983 -4,00 33.979 4.875.982 0,8202 27.870 15 18.01.2019 5796 31.501
18.01.2019 19ITUDO00003C00380425 6430 33.685 8,00 33.693 4.909.675 0,8202 27.635 15 18.01.2019 5797 12.501
18.01.2019  19HR1801E030147024878 6431 31.506 19,00 31.525 4.941.200 0,8211 25.885 15 18.01.2019 5798 34.001
19.01.2019 19ITUDO00003C00382407 6432 33.176 6,00 33.182 4.974.382 0,8202 27.216 15 18.01.2019 5799 33.501
19.01.2019  19HR1901E030147025370 6433 33.016 1,00 33.017 5.007.399 0,8210 27.107 15 18.01.2019 5800 33.601
19.01.2019  19HR1901E030147025169  6434 29.614 14,00 29.628 5.037.027 0,8210 24.325 15 18.01.2019 5801 33.702
19.01.2019 19HR1901E030147025528  6435 32.608 -7,00 32.601 5.069.628 0,8210 26.765 15 18.01.2019 5802 33.301
21.01.2019 19HR1901E030147025533  6436 31.511 3,00 31.514 5.101.142 0,8210 25.873 15 18.01.2019 5803 33.302
21.01.2019  19ITUDO00003C00412224 6437 33.669 9,00 33.678 5.134.820 0,8207 27.640 15 18.01.2019 5804 33.801
21.01.2019  19ITUDO00003C00413283   6438 33.762 -10,00 33.752 5.168.572 0,8207 27.700 15 18.01.2019 5805 33.602
21.01.2019 19ITUDO00003C00414530 6439 33.774 -2,00 33.772 5.202.344 0,8207 27.717 15 18.01.2019 5806 32.802
21.01.2019  19ITUDO00003C00417015 6440 33.681 12,00 33.693 5.236.037 0,8207 27.652 15 19.01.2019 5807 33.701
21.01.2019 19ITUDO00003C00417150 6441 33.786 -5,00 33.781 5.269.818 0,8207 27.724 15 21.01.2019 5808 33.902
21.01.2019 19ITUDO00003C00419229  6442 33.682 -12,00 33.670 5.303.488 0,8207 27.633 15 21.01.2019 5809 33.501
21.01.2019 19ITUDO00003C00415500  6443 33.770 -9,00 33.761 5.337.249 0,8207 27.708 15 21.01.2019 5810 32.798
21.01.2019  19ITUDO00003C00424061 6444 33.484 -29,00 33.455 5.370.704 0,8207 27.457 15 21.01.2019 5811 33.701
21.01.2019  19ITUDO00003C00422011  6445 33.815 3,00 33.818 5.404.522 0,8207 27.754 15 21.01.2019 5812 33.501
21.01.2019  19ITUDO00003C00417329  6446 33.180 -23,00 33.157 5.437.679 0,8207 27.212 15 21.01.2019 5813 33.601
22.01.2019 19ITUDO00003C00443924 6447 33.728 11,00 33.739 5.471.418 0,8207 27.690 15 21.01.2019 5814 33.602
22.01.2019 19ITUDO00003C00446137 6448 33.775 10,00 33.785 5.505.203 0,8207 27.727 15 21.01.2019 5815 33.302
22.01.2019 19ITUDO00003C00447088 6449/6450 33.771 -8,00 33.763 5.538.966 0,8207 27.709 15 21.01.2019 5816 33.601
22.01.2019  19ITUDO00003C00448612 6451 33.772 7,00 33.779 5.572.745 0,8207 27.722 15 21.01.2019 5817 33.201
22.01.2019  19ITUDO00003C00449590 6452 33.678 -8,00 33.670 5.606.415 0,8207 27.633 15 22.01.2019 5818 12.497
22.01.2019 19ITUDO00003C00450076 6453 33.683 5,00 33.688 5.640.103 0,8207 27.648 15 22.01.2019 5819 34.002
